Iturriak - 2018-12-04
# | Domeinua | Partekatutako URLak |
---|---|---|
1 | twitter.com | 6.629 |
2 | eitb.eus | 305 |
3 | berria.eus | 191 |
4 | youtube.com | 162 |
5 | argia.eus | 68 |
6 | naiz.eus | 65 |
7 | zientziakaiera.eus | 34 |
8 | uztarria.eus | 33 |
9 | facebook.com | 33 |
10 | goiena.eus | 32 |
11 | anboto.org | 29 |
12 | uriola.eus | 26 |
13 | erran.eus | 24 |
14 | irutxulo.hitza.eus | 23 |
15 | urolakosta.hitza.eus | 22 |
16 | lab.eus | 22 |
17 | instagram.com | 21 |
18 | ataria.eus | 19 |
19 | host1.bideometa.net | 19 |
20 | alea.eus | 19 |
21 | mondraberri.eus | 17 |
22 | oarsoaldea.hitza.eus | 17 |
23 | halabedi.eus | 17 |
24 | zarauzkohitza.eus | 17 |
25 | geuria.eus | 16 |
Iturrien kalkulua
Egunero euskarazko txioetan partekatzen diren URL edo esteken iturria zenbatzen dugu hemen. "Zein iturritan aurkitzen dugu informazio interesgarriena?", galdera horri nolabait erantzuten dio honek. Erdarazko iturriak ere izan daitezke, ez baita kontuan hartzen informazio-iturriaren hizkuntza, baizik eta txioa. Eta informazio-ekoizle batzuk bikoiztuta ager daitezke, bi URL matrize erabiltzen dituztelako (adibidez berria.eus eta paperekoa.berria.eus)